専門のチーム、専門の設計および専門職業的業務!
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Gaoxiang |
| 証明: | CE |
| モデル番号: | HJ -2M |
| 最小注文数量: | 1 pc |
|---|---|
| 価格: | Negotiation |
| パッケージの詳細: | 標準的な輸出梱包 |
| 受渡し時間: | 30日 |
| 支払条件: | 工場渡しで |
| 供給の能力: | PCS/週 |
| 製品名: | ワイン ビール クーラー | 臨時雇用者。 配置: | 5 °C | 22 °C |
|---|---|---|---|
| しなやかな力: | 220V/50Hz | 冷却: | 冷却される空気 |
| ドア: | カスタマイズされた | PD (W): | 398 | 620 W |
| ハイライト: | 商業飲料のクーラー,飲料の表示クーラー |
||
サイズのスーパーマーケットのためのガラス表示ショーケース/ワイン クーラーをカスタマイズして下さい
プロダクト細部:
提供されるサイズ:
|
モデル |
次元 (mm) |
臨時雇用者。 (℃) |
冷却のタイプ | ドア | 貯蔵の量 |
電圧 (V/Hz) |
力 (w) |
| HJ -2M | 1200 * 500 * 2300 | 5 | 22 | 冷却されるエア | 2 | 84 | 220V / 50のHz | 398 |
| HJ - 28MF | 1200 * 500 * 2300 | 5 | 22 | 冷却されるエア | 2 | 84 | 220V / 50のHz | 480 |
| HJ - 2CM | 1200 * 500 * 2300 | 5 | 22 | 冷却されるエア | 2 | 54 | 220V / 50のHz | 398 |
| HJ - 28DM | 1200 * 600 * 2100 | 5 | 22 | 冷却されるエア | 2 | 156 | 220V / 50のHz | 520 |
| HJ - 38DM | 1800 * 660 * 2100 | 5 | 22 | 冷却されるエア | 3 | 250 | 220V / 50のHz | 620 |
コンタクトパーソン: Mrs. Liz
ファックス: 86-20-83342527